Apparecchio a plafone piatto e filigranato in un robusto alloggiamento in alluminio IP65.
durata | L80B10 60.000h @ 25°C |
Temperatura ambiente | +5 ... + 35 °C |
Temperatura di stoccaggio e trasporto | -25 ... + 70 ° C |
voltaggio nominale | 220 ... 240 V c.a |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
il peso | 2,9 kg |
Materiale della custodia | alluminio |
Resistenza del filo incandescente | 650 °C |
Classe di protezione | IO. |
Classe di protezione | IP65 |
Fedeltà del colore | SDCM 3 |
Riproduzione del colore | >90 |
Codice prodotto | emissione angolo | Colore chiaro | Flusso luminoso | diametro | altezza | Controllo | prestazione registrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL2 305 927 56 IP65 |
56 °
|
2700 K
|
2040 ml | 230 mm | 138 mm | DALI | 18,1 W |
ODL2 305 930 56 IP65 |
56 °
|
3000 K
|
2120 lm | 230 mm | 138 mm | DALI | 18,1 W |
ODL2 305 940 56 IP65 |
56 °
|
4000 K
|
2290 lm | 230 mm | 138 mm | DALI | 18,1 W |
ODL2 305 TW 56 IP65 |
56 °
|
TW (2700 ... 6500 K)
|
2300 lm | 230 mm | 138 mm | DALI | 18,1 W |