Apparecchio a plafone piatto e filigranato in un robusto alloggiamento in alluminio IP65.
durata | L80B10 60.000h @ 25°C |
Temperatura ambiente | +5 ... + 35 °C |
Temperatura di stoccaggio e trasporto | -25 ... + 70 ° C |
voltaggio nominale | 220 ... 240 V c.a |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
il peso | 1,5 kg |
Materiale della custodia | alluminio |
Resistenza del filo incandescente | 650 °C |
Classe di protezione | IO. |
Classe di protezione | IP65 |
Fedeltà del colore | SDCM 3 |
Riproduzione del colore | >90 |
Codice prodotto | emissione angolo | Colore chiaro | Flusso luminoso | diametro | altezza | Controllo | prestazione registrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL2 301 927 113 IP65 |
2700 K
|
2110 ml | 230 mm | 86 mm | DALI | 18,1 W | |
ODL2 301 930 113 IP65 |
3000 K
|
2190 ml | 230 mm | 86 mm | DALI | 18,1 W | |
ODL2 301 940 113 IP65 |
4000 K
|
2370 ml | 230 mm | 86 mm | DALI | 18,1 W | |
ODL2 301 TW 113 IP65 |
TW (2700 ... 6500 K)
|
2370 ml | 230 mm | 86 mm | DALI | 18,1 W |