esperanza de vida | L80B10 60 000h a 25 ° C |
Temperatura ambiente | +5 ... + 35 ° C |
Temperatura de almacenamiento y transporte | -25 ... + 70 ° C |
voltaje nominal | CA 220 ... 240 V |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
peso | 3,6 kilogramos |
Material de la carcasa | Aluminio | PMMA |
Resistencia al hilo incandescente | 650 ° C |
clase de protección | I. |
clase de protección | IP20 |
Resistencia al impacto | IK06 |
Tipo de conección | Terminales de tornillo |
Fidelidad de color | SDCM 3 |
Código de producto | emisión ángulo | Color claro | Flujo luminoso | largo | amplio | altura | Control | actuación grabación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1 2040 W02 830300 pares |
110 °
|
3000 K
|
1470 | 307 mm | 307 mm | 54 mm | DALI | 20 |
SL1 2040 W02 840300 pares |
110 °
|
4000 K
|
1600 | 307 mm | 307 mm | 54 mm | DALI | 20 |